RadonRAE Pro是一種高靈敏和精確的氡放射性檢測(cè)儀,主要用于氡的衰變產(chǎn)物212Po, 214Po和218Po的放射性直接檢測(cè)。由于氡子體的輻射對(duì)人的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于氡本身。因此直接測(cè)量氡子體的放射性劑量更加重要。尤其是當(dāng)氡與它的平衡系數(shù)(F系數(shù))不斷變化的情況下更如此。
體積 | 13.7cm L×6.0cm W×3.5cm H |
重量 | 300克,帶電池 |
檢測(cè)器 | 150mm2摻Si離子的半導(dǎo)體檢測(cè)器,配備3.8-8.5MeV范圍(0.1MeV間隔)阿爾發(fā)譜圖分析 |
電池 | 可充電NiNH電池 |
操作時(shí)間 | 連續(xù)50小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
顯示 | LCD,矩形3行12字。輻射劑量或濃度每分鐘更新 |
直接讀數(shù) | μ SV放射劑量和PAEE,每分鐘更新。Bq/m3EEC和218Po濃度J/m3PAEC;每次測(cè)量結(jié)束后更新 |
采樣 | 0.14LPM泵,0.8-um過(guò)濾膜 |
范圍 | 0-10000 μ Sv放射劑量 0.1-4,000,000Bq/m3氡等同 |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 120分鐘,整個(gè)放射性劑量 15分鐘,218Po濃度 |
靈敏度 | KBq/m3每分鐘180計(jì)數(shù) |
校正 | 無(wú)需校零和校正 |
操作鍵 | 單鍵操作 |
報(bào)警模式 | 聲光報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)置 | 0-10mSv放射性劑量的可調(diào)警報(bào) |
數(shù)據(jù)采集 | 320點(diǎn),用戶設(shè)定1-255分鐘間隔,顯示ID,累計(jì)劑量,測(cè)量持續(xù)時(shí)間和zui終譜圖 |
通訊 | 紅外連接儀器和計(jì)算機(jī)上傳參數(shù)和下載數(shù)據(jù) |
使用溫度 | -10℃-50℃ |
使用濕度 | 0%to98%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
使用壓力 | 84-106.7kPa |
防水級(jí)別 | IP64 |
防震性能 | 防震鋁制外殼 |
認(rèn)證 | CE |
附帶 | 帶夾 |
保修 | 1年 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng)產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1 GoogleSitemap